TRAIL D'ISIGNY      
DATE Kilométrage COUREUR TEMPS PLACE Nb arrivants
           
22 février 2015 17 Léger Bertrand 1h12'12 36 379
22 février 2015 17 Léger Denis 1h14'05 53 379
22 février 2015 17 Hamon Stéphane 1h16'46 79 379
22 février 2015 17 Gambillon François 1h19'34 111 379
22 février 2015 17 Caruel Bernard 1h28'04 217 379
22 février 2015 10,5 Madelaine Daniel 49'34 61 242
22 février 2015 10,5 Lepaulmier Denis 53'30 101 242
22 février 2015 10,5 Quinquenel Christine 59'01 155(3èmeV2) 242
22 février 2015 10,5 Brandebourger Danielle 1h03'17 196 242
22 février 2015 10,5 Thorel Daniel  1h04'31 203(2èV4) 242
           
23 février 2014 17,5 Boisbunon Sylvain 1h20'33 66 307
23 février 2014 17,5 Léger Bertrand 1h21'06 68 307
23 février 2014 17,5 Pesez Reynald 1h23'49 99 307
23 février 2014 17,5 Montfaucon Lionel 1h26'52 130 307
23 février 2014 10,5 Grousset Gervais  52'44 84 222
23 février 2014 10,5 Thorel Daniel  59'41 146 222
           
24 février 2013 17,3 Pesez Reynald 1h13'03 27 227
24 février 2013 17,3 Léger Bertrand 1h15'50 45 227
24 février 2013 17,3 Boisbunon Sylvain 1h16'56 54 227
24 février 2013 17,3 Montaigne Pascal 1h18'39 58 227
24 février 2013 17,3 Caruel Bernard 1h27'35 149(3èmeV3) 227
           
26 février 2012 17 Montaigne Pascal 1h10'27 22 183
26 février 2012 17 Grousset Gervais 1h20'46 83 183
           
27 février 2011 17 Léger Bertrand 1h15'36 49 194
27 février 2011 17 Midi Roger 1h15'46 51 194
27 février 2011 17 Pesez Reynald 1h19'22 131 194
27 février 2011 10 Montaigne Pascal 43'00 17(2èmeV2) 43
           
28 février 2010 11,5 Ruault Jean-Pierre 1h07'35 170 176
28 février 2010 11,5 Mauduit Stéphane 42'55 16 176
28 février 2010 11,5 Montaigne Pascal 44'26 24 176
28 février 2010 11,5 Midi Roger 45'24 33 176
28 février 2010 11,5 Léger Bertrand 46'50 47 176
28 février 2010 11,5 Boschet Christophe 48'25 61 176
28 février 2010 11,5 Hue Emile 51'32 90 176
           
26 avril 2009 11,5 Lepaulmier Benoit 1h05'54 94 114
           
27 avril 2008 11,5 Foucher Vincent 1h08'43 104 127
27 avril 2008 11,5 Lepaulmier Benoit 58'40 85 127
           
29 avril 2007 11,5 Lepaulmier Denis 53'47 57 154
29 avril 2007 11,5 Perruaux Raymond 57'10 79 154
29 avril 2007 11,5 Lepaulmier Benoit 58'59 89 154
29 avril 2007 11,5 Guillemette Daniel 59'05 90 154
           
30 avril 2006 11,5 Isidor Pierre 1h06'32 128 153
30 avril 2006 11,5 Chuquet Laurent 1h06'33 129 153
30 avril 2006 11,5 Madelaine Daniel 48'50 41 153
30 avril 2006 11,5 Lepaulmier Denis 53'04 72 153
30 avril 2006 11,5 Lepaulmier Benoit 58'41 100 153
           
24 avril 2005 11,5 Chuquet Laurent   24 0
24 avril 2005 11,5 Isidor Pierre     0
24 avril 2005 11,5 Lerable Benjamin     0
24 avril 2005 11,5 Levillain Sébastien     0
           
29 avril 2001 0 Isidor Pierre      
29 avril 2001 0 Letourmy Jean-Louis